| 1 cuota de $129.898,70 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $129.898,70 |
| 2 cuotas de $77.607,98 | Total $155.215,96 | |
| 3 cuotas de $53.886,31 | Total $161.658,93 | |
| 6 cuotas de $30.723,20 | Total $184.339,25 | |
| 9 cuotas de $22.847,73 | Total $205.629,64 | |
| 12 cuotas de $19.225,00 | Total $230.700,09 |
| 1 cuota de $129.898,70 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $129.898,70 |
| 2 cuotas de $76.861,06 | Total $153.722,12 | |
| 3 cuotas de $52.518,04 | Total $157.554,13 | |
| 6 cuotas de $29.062,66 | Total $174.376,01 | |
| 9 cuotas de $21.628,13 | Total $194.653,20 | |
| 12 cuotas de $17.806,94 | Total $213.683,36 | |
| 24 cuotas de $13.341,67 | Total $320.200,30 |
| 3 cuotas de $55.349,83 | Total $166.049,51 | |
| 6 cuotas de $30.482,89 | Total $182.897,37 |
| 3 cuotas de $55.925,72 | Total $167.777,16 | |
| 6 cuotas de $30.701,55 | Total $184.209,35 | |
| 9 cuotas de $22.973,30 | Total $206.759,76 | |
| 12 cuotas de $18.814,74 | Total $225.776,93 |
| 18 cuotas de $14.794,01 | Total $266.292,34 |
| Color | |
|---|---|
| Tipo | |
| Apto | |
| Linea | |
| Tecnología | |
| Prestaciones | |
| Diseño |
Con transferencia, Volante cilindrico |
| Instalación |
Juegos de embutir |
| Caudal |
Caudal mínimo de salida a presión estática 0.4 BAR y
|
