| 1 cuota de $123.068,51 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $123.068,51 |
| 2 cuotas de $73.527,28 | Total $147.054,56 | |
| 3 cuotas de $51.052,92 | Total $153.158,76 | |
| 6 cuotas de $29.107,75 | Total $174.646,52 | |
| 9 cuotas de $21.646,38 | Total $194.817,45 | |
| 12 cuotas de $18.214,13 | Total $218.569,67 |
| 1 cuota de $123.068,51 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $123.068,51 |
| 2 cuotas de $72.819,63 | Total $145.639,27 | |
| 3 cuotas de $49.756,60 | Total $149.269,80 | |
| 6 cuotas de $27.534,52 | Total $165.207,17 | |
| 9 cuotas de $20.490,90 | Total $184.418,16 | |
| 12 cuotas de $16.870,64 | Total $202.447,70 | |
| 24 cuotas de $12.640,16 | Total $303.363,88 |
| 3 cuotas de $52.439,49 | Total $157.318,48 | |
| 6 cuotas de $28.880,07 | Total $173.280,46 |
| 3 cuotas de $52.985,09 | Total $158.955,29 | |
| 6 cuotas de $29.087,24 | Total $174.523,45 | |
| 9 cuotas de $21.765,35 | Total $195.888,15 | |
| 12 cuotas de $17.825,44 | Total $213.905,38 |
| 18 cuotas de $14.016,13 | Total $252.290,45 |
| Color | |
|---|---|
| Tipo | |
| Apto | |
| Linea | |
| Tecnología | |
| Prestaciones | |
| Diseño |
Sin transferencia, Volante cruz |
| Instalación |
Juegos de embutir |
| Caudal |
Caudal mínimo de salida a presión estática requerida de
|
