| 1 cuota de $414.426,88 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $414.426,88 |
| 2 cuotas de $247.599,34 | Total $495.198,68 | |
| 3 cuotas de $171.918,08 | Total $515.754,25 | |
| 6 cuotas de $98.018,86 | Total $588.113,19 | |
| 9 cuotas de $72.893,08 | Total $656.037,75 | |
| 12 cuotas de $61.335,17 | Total $736.022,14 |
| 1 cuota de $414.426,88 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $414.426,88 |
| 2 cuotas de $245.216,38 | Total $490.432,77 | |
| 3 cuotas de $167.552,78 | Total $502.658,36 | |
| 6 cuotas de $92.721,10 | Total $556.326,64 | |
| 9 cuotas de $69.002,07 | Total $621.018,68 | |
| 12 cuotas de $56.811,01 | Total $681.732,22 | |
| 24 cuotas de $42.565,09 | Total $1.021.562,26 |
| 3 cuotas de $176.587,29 | Total $529.761,88 | |
| 6 cuotas de $97.252,17 | Total $583.513,05 |
| 3 cuotas de $178.424,58 | Total $535.273,76 | |
| 6 cuotas de $97.949,79 | Total $587.698,76 | |
| 9 cuotas de $73.293,69 | Total $659.643,26 | |
| 12 cuotas de $60.026,28 | Total $720.315,36 |
| 18 cuotas de $47.198,61 | Total $849.575,10 |
Juegos para bañera y ducha
| Color | |
|---|---|
| Tipo | |
| Apto | |
| Linea | |
| Tecnología | |
| Prestaciones | |
| Diseño |
Con transferencia, Volante cilindrico |
| Instalación |
Juegos de embutir |
| Caudal |
Caudal mínimo de salida a presión estática
|
